
| Wet Chemistry | Petroleum | Chromatography |
|---|---|---|
| Cosmetic Products | Engine Oil | Alcoholic Beverages (Spirits and Wines) |
| Alcoholic Beverages | Hydraulic Oil | Fruit Juices |
| Soaps | Lubricating Oil | Beverages (Coffee, Tea) |
| Detergents | Grease | Infant Formulas |
| Disinfectants | Diesel (AGO) | Milk Powder |
| Colognes | Petrol (PMS) | Dietary Supplements |
| Toothpastes | Kerosene | Cosmetic Products |
| Candles | Jet Fuel | Packed Fruits |
| Scouring Detergents | Brake Fluids | Packed Vegetables |
| Fish |
| Wet Chemistry | Petroleum | Chromatography |
|---|---|---|
| pH | Density @ 150 C & 200C | Ethanol Content by GC (Spirits and Wines) |
| Active Ingredient | Distillation Profile | Congeners by GC (Spirits and Wines) |
| Acidity | Flash Point | Caffeine Content |
| Total Fatty Matter | ASTM Colour | Sorbic Acid |
| Matter insoluble in Ethanol (MIE) | Viscosity @ 40^0C | Benzoic Acid |
| Free Caustic Alkali | Viscosity @ 100^0C | Vitamin C |
| Total Alkalinity | Viscosity Index | Pesticide Residues (OCPs, OPPs, Carbamates) |
| Free Fatty Acids | Penetration | Hydroquinone Content |
| Total Fatty Acids | Organic Acidity | Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs) |
| Moisture | Organic Alkalinity | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) |
| Volatile | Equilibrium Reflux Boiling Point (ERBp) | |
| Appearance | ||
| Energy (Calorific Value) | ||
| Moisture Content |





