






| NO | Field | Protocol/ Programme | PT Item/ Artefact | Parameter | Measurement Capability | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Food Chemistry | Quality in Food Chemistry PT Programme (TES/FOO/PT/01) | Wheat Flour | Moisture, crude protein, crude fat, total ash, crude fibre, fat acidity, gluten, vitamin A as retinol, copper, iron, zinc | Quantitative | KEBS-Food Laboratory, Nairobi |
| 2 | Food Chemistry | Quality in Food Chemistry PT Programme (TES/FOO/PT/01) | Maize Flour | Moisture, crude protein, crude fat, total ash, crude fibre, fat acidity, vitamin A as retinol, copper, iron, zinc | Quantitative | KEBS-Food Laboratory, Nairobi |
| 3 | Food Chemistry | Quality in Food Chemistry PT Programme (TES/FOO/PT/01) | Maize Flour | Aflatoxin B1, B2, G1, G2 and total, fumonisins | Quantitative | KEBS-Food Laboratory, Nairobi |
| 4 | Food Chemistry | Quality in Feeds PT Programme (TES/AGR/PT/01) | Animal Feeds | Moisture content, crude protein, crude fat, total ash, crude fibre, acid insoluble ash, calcium, phosphorus, zinc | Quantitative | KEBS-Agriculture Laboratory, Nairobi |
| 5 | Food Chemistry | Quality in Food Chemistry PT Programme (TES/FOO/PT/01) | Milk UHT | Milk fat, density at 20oC, protein, total solids, titratable acidity as lactic acid, freezing point depression, pH, pH variation, aflatoxin M1, calcium, lactose | Quantitative | KEBS-Food Laboratory, Nairobi |
| 6 | Food Chemistry | Quality in Food Chemistry PT Programme (TES/AGR/PT/01) | Black Tea | Moisture content, water extracts, total ash, water soluble ash as % total ash, alkalinity of water-soluble ash as KOH, acid insoluble ash, crude fibre, total polyphenols, total catechins, iron, copper, zinc, arsenic, calcium | Quantitative | |
| 7 | Microbiology | Quality in Food Microbiology PT Programme (TES/MIC/PT/01) | Black Tea | Total viable count, Coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Yeast, Moulds, Yeasts and Moulds, | Quantitative | KEBS-Agriculture Laboratory, Nairobi |
| Salmonella | Qualitative | |||||
| 8 | Microbiology | Quality in Food Microbiology PT Programme (TES/MIC/PT/01) | Skim Milk powder | Total Viable Count, Coliforms, Escherichia coli, Coagulase positive Staphylococci, Listeria monocytogenes, | Quantitative | KEBS – Microbiology Laboratory, Nairobi. |
| Listeria species, Salmonella species. | Qualitative | |||||
| 9 | Microbiology | Microbiology PT Programme (TES/MIC/PT/01) | Meat and Fish Chunks | Total Viable Count, Coliforms, Escherichia coli, Coagulase positive Staphylococci, Listeria monocytogenes, Listeria species Salmonella species. | Quantitative | KEBS – Microbiology Laboratory, Nairobi. |
| Listeria species Salmonella species. | Qualitative | |||||
| 10 | Microbiology | Quality in Portable/Drinking Water Microbiology PT Programme (TES/MIC/PT/02) | Drinking Water | Total Coliforms, Faecal Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Salmonella spp., Total Viable Count @ 37°C, Total Viable Count @22°CFaecal Coliforms Escherichia coli Salmonella spp. | Quantitative | KEBS – Microbiology Laboratory, Nairobi. |
| Faecal Coliforms Escherichia coli Salmonella spp. | Qualitative | |||||
| 11 | Chemistry | Quality in Food Chemistry PT Programme (TES/ING/PT/02) | Drinking Water Ground Water | Sulphate, chloride, fluoride, nitrates, phosphates, total dissolved solids, conductivity, calcium, magnesium, potassium, iron, manganese, aluminium, lead, copper, zinc, chromium, nickel, arsenic, cadmium, cobalt | Quantitative | KEBS Inorganic Chemistry Laboratories, Nairobi |
| 12 | Chemistry | Water Quality PT Programme (TES/ING/PT/02) | Wastewater | pH, total dissolved solids, total suspended solids, turbidity, biological oxygen demand, chemical oxygen demand | Quantitative | KEBS – Inorganic Chemistry Laboratory, Nairobi |
| 13 | Physical Chemistry | Paint Quality PT programme (TES/POL/PT/01) | Emulsion Paint Gloss paint | Total Solids, pH, Opacity | Quantitative | KEBS – Polymer Laboratory, Nairobi |
| 14 | Chemistry | Paint Quality PT programme (TES/ING/PT/03) | Emulsion Paint Gloss paint | Lead | Quantitative | KEBS – Inorganic Chemistry Laboratory, Nairobi |
| 15 | Textiles | Woven Fabric quality PT Program (TES/TEX/PT/01) | Woven Fabric | Breaking strength and elongation (strip method), Tear force tongue-shaped, Tear force ballistic pendulum, dimensional changes induced by cold-water immersion, mass per unit area/length, Fabric width, Construction (threads per unit length), Fibre composition and proportion | Quantitative | KEBS – Textile Laboratory, Nairobi. |
| Color fastness to washing with soap or soap and soda, Colour fastness to rubbing, Colour fastness to perspiration | Qualitative | |||||
| 16 | Physical | Leather Quality PT Programme (TES/POL/PT/02) | Leather | Tensile Strength, Elongation, Shear at Break | Qualitative | KEBS – Polymer Laboratory, Nairobi. |
| 17 | Chemistry | Soil Quality PT Programme (TES/ING/PT/04) | Agricultural Soil (Loam) Contaminated soil | pH, electrical conductivity, zinc, iron, manganese, copper, calcium, magnesium, potassium, Sulphur, sodium, boron, molybdenum | Quantitative | KEBS – Inorganic Chemistry Laboratory, Nairobi |
| 18 | Chemistry | Spirit-based Alcoholic Beverages Quality PT programme (TES/ORG/PT/01) | Alcohol in Aqueous Media | Ethanol, Methanol, n-Propanol, Amyl alcohol, isopropyl alcohol (IPA), Ethylacetate, Acetic acid, Furfural. | Quantitative | KEBS – Organic Laboratory, Nairobi. |
| 19 | Food Chemistry | Beer Quality PT programme (TES/ORG/PT/02) | Beer | Ethanol, total acidity as tartaric acid, volatile acidity as acetic acid, total solids, brix, specific gravity and total sugars. | Quantitative | KEBS – Organic Laboratory, Nairobi. |
| 20 | Petroleum | Petroleum Products Quality PT programme (TES/ORG/PT/03) | AGO (Diesel) | Density at 15°C and 20°C, Flashpoint, Distillation range, Viscosity at 40°C, Cetane Index, ASTM Colour. | Quantitative | KEBS – Organic Laboratory, Nairobi. |
| 21 | Physical | Cement Quality PT programme (TES/CIV/PT/01) | Ordinary Portland Cement | Compressive strength Setting time Soundness | Quantitative | KEBS – Civil Laboratory, Nairobi. |
| 22 | Chemistry | Cement Quality PT programme (TES/ING/PT/05) | Ordinary Portland Cement Portland Pozzolana Cement | Loss on ignition Insoluble residue Chloride content Sulphate content | Quantitative | KEBS – Inorganic Chemistry Laboratory, Nairobi |
